Complete list of the 123 municipalities of Boyacá in alphabetical order, by population, climate and founding date. All the information of each municipality.
The department of Boyacá belongs to the Andean region of Colombia, being one of the departments with the greatest historical and cultural wealth in the country. Its lands were the site of the Battle of the Boyacá Bridge on August 7, 1819, the decisive episode that sealed Colombia's independence. The Boyacá highlands, known as the "heart of Colombia," are home to colonial cities, Chibcha ruins, and an incomparable artisan tradition reflected in its ruanas, textiles, and ceramics. From the páramos of Güicán to the warm valleys of the Magdalena Medio, Boyacá offers a geographic and climatic diversity reflected in its 123 municipalities. Below you will find the complete list in alphabetical order, by population, climate, and founding date.
LIST OF MUNICIPALITIES OF BOYACÁ IN ALPHABETICAL ORDER
Below is the list of the 123 municipalities of Boyacá in alphabetical order:
- Almeida
- Aquitania
- Arcabuco
- Belén
- Berbeo
- Betéitiva
- Boavita
- Boyacá
- Briceño
- Buenavista
- Busbanzá
- Caldas
- Campohermoso
- Cerinza
- Chinavita
- Chiquinquirá
- Chíquiza
- Chiscas
- Chita
- Chitaraque
- Chivatá
- Ciénega
- Cómbita
- Coper
- Corrales
- Covarachía
- Cubará
- Cucaita
- Cuítiva
- Duitama
- El Cocuy
- El Espino
- Firavitoba
- Floresta
- Gachantivá
- Gámeza
- Garagoa
- Guacamayas
- Guateque
- Guayatá
- Güicán
- Iza
- Jenesano
- Jericó
- La Capilla
- La Uvita
- La Victoria
- Labranzagrande
- Macanal
- Maripí
- Miraflores
- Mongua
- Monguí
- Moniquirá
- Motavita
- Muzo
- Nobsa
- Nuevo Colón
- Oicatá
- Otanche
- Pachavita
- Páez
- Paipa
- Pajarito
- Panqueba
- Pauna
- Paya
- Paz de Río
- Pesca
- Pisba
- Puerto Boyacá
- Quípama
- Ramiriquí
- Ráquira
- Rondón
- Saboyá
- Sáchica
- Samacá
- San Eduardo
- San José de Pare
- San Luis de Gaceno
- San Mateo
- San Miguel de Sema
- San Pablo de Borbur
- Santa María
- Santa Rosa de Viterbo
- Santana
- Sativanorte
- Sativasur
- Siachoque
- Soatá
- Socha
- Socotá
- Sogamoso
- Somondoco
- Sora
- Soracá
- Sotaquirá
- Susacón
- Sutamarchán
- Sutatenza
- Tasco
- Tenza
- Tibaná
- Tibasosa
- Tinjacá
- Tipacoque
- Toca
- Togüí
- Tópaga
- Tota
- Tunja
- Tununguá
- Turmequé
- Tuta
- Tutazá
- Úmbita
- Ventaquemada
- Villa de Leyva
- Viracachá
- Zetaquira
Below the 123 municipalities of Boyacá in a list that includes the province to which they belong:
| Municipality Name | Province |
| Cómbita | Centro |
| Chivatá | Centro |
| Cucaita | Centro |
| Motavita | Centro |
| Oicatá | Centro |
| Samacá | Centro |
| Siachoque | Centro |
| Sora | Centro |
| Soracá | Centro |
| Sotaquirá | Centro |
| Toca | Centro |
| Tunja | Centro |
| Tuta | Centro |
| Ventaquemada | Centro |
| Municipality Name | Province |
| Chiscas | Gutiérrez |
| El Cocuy | Gutiérrez |
| El Espino | Gutiérrez |
| Guacamayas | Gutiérrez |
| Güicán | Gutiérrez |
| Panqueba | Gutiérrez |
| Municipality Name | Province |
| Labranzagrande | La Libertad |
| Pajarito | La Libertad |
| Paya | La Libertad |
| Pisba | La Libertad |
| Municipality Name | Province |
| Berbeo | Lengupá |
| Campohermoso | Lengupá |
| Miraflores | Lengupá |
| Páez | Lengupá |
| San Eduardo | Lengupá |
| Zetaquira | Lengupá |
| Municipality Name | Province |
| Boyacá | Márquez |
| Ciénega | Márquez |
| Jenesano | Márquez |
| Nuevo Colón | Márquez |
| Ramiriquí | Márquez |
| Rondón | Márquez |
| Tibaná | Márquez |
| Turmequé | Márquez |
| Úmbita | Márquez |
| Viracachá | Márquez |
| Municipality Name | Province |
| Chinavita | Neira |
| Garagoa | Neira |
| Macanal | Neira |
| Pachavita | Neira |
| San Luis de Gaceno | Neira |
| Santa María | Neira |
| Municipality Name | Province |
| Boavita | Norte |
| Covarachía | Norte |
| La Uvita | Norte |
| San Mateo | Norte |
| Sativanorte | Norte |
| Sativasur | Norte |
| Soatá | Norte |
| Susacón | Norte |
| Tipacoque | Norte |
| Municipality Name | Province |
| Briceño | Occidente |
| Buenavista | Occidente |
| Caldas | Occidente |
| Chiquinquirá | Occidente |
| Coper | Occidente |
| La Victoria | Occidente |
| Maripí | Occidente |
| Muzo | Occidente |
| Otanche | Occidente |
| Pauna | Occidente |
| Quípama | Occidente |
| Saboyá | Occidente |
| San Miguel de Sema | Occidente |
| San Pablo de Borbur | Occidente |
| Tununguá | Occidente |
| Municipality Name | Province |
| Almeida | Oriente |
| Chivor | Oriente |
| Guateque | Oriente |
| Guayatá | Oriente |
| La Capilla | Oriente |
| Somondoco | Oriente |
| Sutatenza | Oriente |
| Tenza | Oriente |
| Municipality Name | Province |
| Arcabuco | Ricaurte |
| Chitaraque | Ricaurte |
| Gachantivá | Ricaurte |
| Moniquirá | Ricaurte |
| Ráquira | Ricaurte |
| Sáchica | Ricaurte |
| San José de Pare | Ricaurte |
| Santa Sofía | Ricaurte |
| Santana | Ricaurte |
| Sutamarchán | Ricaurte |
| Tinjacá | Ricaurte |
| Togüí | Ricaurte |
| Villa de Leyva | Ricaurte |
| Municipality Name | Province |
| Aquitania | Sugamuxi |
| Cuítiva | Sugamuxi |
| Firavitoba | Sugamuxi |
| Gámeza | Sugamuxi |
| Iza | Sugamuxi |
| Mongua | Sugamuxi |
| Monguí | Sugamuxi |
| Nobsa | Sugamuxi |
| Pesca | Sugamuxi |
| Sogamoso | Sugamuxi |
| Tibasosa | Sugamuxi |
| Tópaga | Sugamuxi |
| Tota | Sugamuxi |
| Municipality Name | Province |
| Belén | Tundama |
| Betéitiva | Tundama |
| Busbanzá | Tundama |
| Cerinza | Tundama |
| Corrales | Tundama |
| Duitama | Tundama |
| Floresta | Tundama |
| Paipa | Tundama |
| Santa Rosa de Viterbo | Tundama |
| Tutazá | Tundama |
| Municipality Name | Province |
| Chíquiza | Valderrama |
| Chita | Valderrama |
| Jericó | Valderrama |
| Paz de Río | Valderrama |
| Socotá | Valderrama |
| Socha | Valderrama |
| Tasco | Valderrama |
| Municipality Name | Province |
| Cubará | Cubará (Special) |
| Municipality Name | Province |
| Puerto Boyacá | Puerto Boyacá (Special) |
MUNICIPALITIES OF BOYACÁ BY POPULATION
Below the 123 municipalities of Boyacá in a list ordered from largest population to smallest:
| Name | Inhabitants |
| Tunja | 202488 |
| Duitama | 119783 |
| Sogamoso | 116800 |
| Chiquinquirá | 67813 |
| Puerto Boyacá | 58988 |
| Paipa | 31248 |
| Nobsa | 19298 |
| Moniquirá | 22462 |
| Soatá | 15618 |
| Garagoa | 20842 |
| Villa de Leyva | 17298 |
| Ventaquemada | 18812 |
| Ramiriquí | 14126 |
| Miraflores | 18088 |
| Muzo | 14242 |
| Guateque | 11898 |
| Samacá | 17482 |
| Santa Rosa de Viterbo | 16968 |
| Ráquira | 13044 |
| Tibaná | 10822 |
| Jenesano | 10528 |
| Sotaquirá | 9208 |
| Tibasosa | 13568 |
| Firavitoba | 8768 |
| Aquitania | 16848 |
| Toca | 11282 |
| San Pablo de Borbur | 13208 |
| Cómbita | 14498 |
| Saboyá | 11498 |
| Oicatá | 4268 |
| Chinavita | 5608 |
| El Cocuy | 9648 |
| Pauna | 11808 |
| Boavita | 9128 |
| Quípama | 9628 |
| Otanche | 11828 |
| Tensa | 7248 |
| Siachoque | 7822 |
| Arcabuco | 7108 |
| Maripí | 8728 |
| Togüí | 8108 |
| Paz de Río | 7928 |
| Tota | 7248 |
| Socotá | 9448 |
| Belén | 9868 |
| Corrales | 4928 |
| Güicán | 7568 |
| Boyacá | 5428 |
| Tenza | 7248 |
| Soracá | 5688 |
| Sotaquirá | 9208 |
| Rondón | 8348 |
| Sora | 2968 |
| Motavita | 6328 |
| Cucaita | 4828 |
| Tuta | 6928 |
| Chivatá | 5308 |
| Villa de Leyva | 17298 |
| Sáchica | 4408 |
| Tinjacá | 3608 |
| Sutamarchán | 5808 |
| Chitaraque | 5848 |
| San José de Pare | 5728 |
| Santana | 7508 |
| Gachantivá | 2208 |
| Moniquirá | 22462 |
| Úmbita | 4008 |
| Ciénega | 6808 |
| Ramiriquí | 14126 |
| Turmequé | 4208 |
| Nuevo Colón | 7308 |
| Viracachá | 2928 |
| Jenesano | 10528 |
| Almeida | 3268 |
| Guayatá | 4108 |
| Somondoco | 13808 |
| La Capilla | 2608 |
| Sutatenza | 4808 |
| Chivor | 3608 |
| Macanal | 5608 |
| Pachavita | 2608 |
| San Luis de Gaceno | 7208 |
| Santa María | 4808 |
| Campohermoso | 4408 |
| San Eduardo | 2008 |
| Berbeo | 2008 |
| Zetaquira | 4808 |
| Miraflores | 18088 |
| Páez | 4808 |
| Pisba | 1408 |
| Labranzagrande | 6208 |
| Pajarito | 1208 |
| Paya | 2808 |
| Chita | 10828 |
| Socotá | 9448 |
| Jericó | 24808 |
| Paz de Río | 7928 |
| Tutazá | 2208 |
| Santa Rosa de Viterbo | 16968 |
| Floresta | 9408 |
| Betéitiva | 2408 |
| Busbanzá | 1208 |
| Corrales | 4928 |
| Tasco | 7808 |
| Cerinza | 5208 |
| Belén | 9868 |
| Chiscas | 7608 |
| El Cocuy | 9648 |
| Panqueba | 1608 |
| Guacamayas | 2008 |
| El Espino | 4808 |
| La Uvita | 3408 |
| Soatá | 15618 |
| Boavita | 9128 |
| Susacón | 3808 |
| Tipacoque | 3208 |
| Covarachía | 3608 |
| San Mateo | 5408 |
| Sativanorte | 2208 |
| Sativasur | 1208 |
| Otanche | 11828 |
| Muzo | 14242 |
| Quípama | 9628 |
| Pauna | 11808 |
| San Pablo de Borbur | 13208 |
| San Miguel de Sema | 5208 |
| Saboyá | 11498 |
| Maripí | 8728 |
| Tununguá | 1608 |
| Briceño | 4808 |
| Caldas | 3208 |
| Buenavista | 5608 |
| Coper | 4408 |
| La Victoria | 2208 |
| Puerto Boyacá | 58988 |
MUNICIPALITIES OF BOYACÁ BY CLIMATE
Below is the complete list of the 123 municipalities of Boyacá ordered from warm to cold climate:
| Municipality Name | Average Temperature |
| Puerto Boyacá | 28º c |
| Cubará | 27º c |
| San Luis de Gaceno | 26º c |
| Santa María | 24º c |
| Muzo | 24º c |
| San Pablo de Borbur | 24º c |
| Otanche | 23º c |
| Quípama | 23º c |
| Maripí | 23º c |
| Pauna | 22º c |
| Buenavista | 22º c |
| Caldas | 22º c |
| Coper | 22º c |
| La Victoria | 22º c |
| Tununguá | 22º c |
| Labranzagrande | 21º c |
| Pajarito | 21º c |
| Paya | 20º c |
| Chinavita | 20º c |
| Garagoa | 20º c |
| Macanal | 20º c |
| Pachavita | 20º c |
| Campohermoso | 20º c |
| Miraflores | 19º c |
| Berbeo | 19º c |
| Páez | 19º c |
| San Eduardo | 19º c |
| Zetaquira | 19º c |
| Guateque | 18º c |
| Guayatá | 18º c |
| La Capilla | 18º c |
| Somondoco | 18º c |
| Sutatenza | 18º c |
| Almeida | 18º c |
| Tenza | 18º c |
| Moniquirá | 18º c |
| Chitaraque | 18º c |
| San José de Pare | 18º c |
| Santana | 18º c |
| Togüí | 18º c |
| Ráquira | 17º c |
| Sáchica | 17º c |
| Villa de Leyva | 17º c |
| Arcabuco | 16º c |
| Gachantivá | 17º c |
| Sutamarchán | 17º c |
| Tinjacá | 17º c |
| Santa Sofía | 17º c |
| Chiscas | 18º c |
| El Cocuy | 13º c |
| El Espino | 16º c |
| Guacamayas | 18º c |
| Güicán | 15º c |
| Panqueba | 15º c |
| Chiquinquirá | 14º c |
| Briceño | 18º c |
| Saboyá | 13º c |
| San Miguel de Sema | 13º c |
| Chíquiza | 15º c |
| Chita | 14º c |
| Jericó | 14º c |
| Paz de Río | 14º c |
| Socotá | 13º c |
| Socha | 14º c |
| Tasco | 14º c |
| Boyacá | 16º c |
| Ciénega | 14º c |
| Jenesano | 16º c |
| Nuevo Colón | 15º c |
| Ramiriquí | 15º c |
| Rondón | 14º c |
| Tibaná | 16º c |
| Turmequé | 15º c |
| Úmbita | 17º c |
| Viracachá | 14º c |
| Chivor | 22º c |
| Aquitania | 15º c |
| Cuítiva | 15º c |
| Firavitoba | 14º c |
| Gámeza | 14º c |
| Iza | 15º c |
| Mongua | 13º c |
| Monguí | 13º c |
| Nobsa | 14º c |
| Pesca | 12º c |
| Sogamoso | 15º c |
| Tibasosa | 14º c |
| Tópaga | 14º c |
| Tota | 12º c |
| Belén | 13º c |
| Betéitiva | 13º c |
| Busbanzá | 13º c |
| Cerinza | 12º c |
| Corrales | 14º c |
| Duitama | 15º c |
| Floresta | 13º c |
| Paipa | 14º c |
| Santa Rosa de Viterbo | 13º c |
| Tutazá | 12º c |
| Boavita | 17º c |
| Covarachía | 18º c |
| La Uvita | 16º c |
| San Mateo | 17º c |
| Sativanorte | 14º c |
| Sativasur | 15º c |
| Soatá | 18º c |
| Susacón | 16º c |
| Tipacoque | 16º c |
| Cómbita | 14º c |
| Chivatá | 14º c |
| Cucaita | 14º c |
| Motavita | 14º c |
| Oicatá | 14º c |
| Samacá | 12º c |
| Siachoque | 13º c |
| Sora | 14º c |
| Soracá | 13º c |
| Sotaquirá | 13º c |
| Toca | 13º c |
| Tunja | 13º c |
| Tuta | 14º c |
| Ventaquemada | 12º c |
DATE OF FOUNDATION OF MUNICIPALITIES OF BOYACÁ
The oldest municipality of Boyacá is Tunja, founded on August 6, 1539 by the conquistador Gonzalo Suárez Rendón on the territory of the Muisca cacique Quemuenchatocha. Today it preserves the largest number of colonial-style civil buildings in Colombia. Complete list with their respective founding dates:
| Municipality Name | Date of Foundation |
| Almeida | 1 de noviembre de 1884 |
| Aquitania | 8 de septiembre de 1777 |
| Arcabuco | 1776 |
| Belén | 9 de octubre de 1774 |
| Berbeo | 1904 |
| Betéitiva | 1776 |
| Boavita | 26 de julio de 1602 |
| Boyacá | 24 de junio de 1537 |
| Briceño | 1891 |
| Buenavista | 1870 |
| Busbanzá | 1777 |
| Caldas | 1825 |
| Campohermoso | 1905 |
| Cerinza | 15 de agosto de 1602 |
| Chinavita | 1614 |
| Chiquinquirá | 26 de julio de 1586 |
| Chíquiza | 1600 |
| Chiscas | 1602 |
| Chita | 1623 |
| Chitaraque | 1777 |
| Chivatá | 1600 |
| Ciénega | 1777 |
| Cómbita | 1600 |
| Coper | 1825 |
| Corrales | 1776 |
| Covarachía | 1602 |
| Cubará | 1956 |
| Cucaita | 1600 |
| Cuítiva | 1777 |
| Duitama | 19 de agosto de 1556 |
| El Cocuy | 6 de agosto de 1602 |
| El Espino | 1777 |
| Firavitoba | 1602 |
| Floresta | 1777 |
| Gachantivá | 1777 |
| Gámeza | 1602 |
| Garagoa | 1636 |
| Guacamayas | 1777 |
| Guateque | 1636 |
| Guayatá | 1777 |
| Güicán | 1756 |
| Iza | 1600 |
| Jenesano | 1777 |
| Jericó | 1602 |
| La Capilla | 1777 |
| La Uvita | 1777 |
| La Victoria | 1777 |
| Labranzagrande | 1602 |
| Macanal | 1777 |
| Maripí | 1777 |
| Miraflores | 1817 |
| Mongua | 1600 |
| Monguí | 1600 |
| Moniquirá | 24 de julio de 1787 |
| Motavita | 1600 |
| Muzo | 1559 |
| Nobsa | 1593 |
| Nuevo Colón | 1777 |
| Oicatá | 1600 |
| Otanche | 1815 |
| Pachavita | 1777 |
| Páez | 1905 |
| Paipa | 23 de agosto de 1602 |
| Pajarito | 1777 |
| Panqueba | 1777 |
| Pauna | 1777 |
| Paya | 1602 |
| Paz de Río | 1815 |
| Pesca | 1600 |
| Pisba | 1913 |
| Puerto Boyacá | 1957 |
| Quípama | 1965 |
| Ramiriquí | 1777 |
| Ráquira | 1777 |
| Rondón | 1777 |
| Saboyá | 1777 |
| Sáchica | 1777 |
| Samacá | 1777 |
| San Eduardo | 1888 |
| San José de Pare | 1777 |
| San Luis de Gaceno | 1905 |
| San Mateo | 1777 |
| San Miguel de Sema | 1919 |
| San Pablo de Borbur | 1777 |
| Santa María | 1777 |
| Santa Rosa de Viterbo | 1777 |
| Santana | 1777 |
| Sativanorte | 1777 |
| Sativasur | 1777 |
| Siachoque | 1777 |
| Soatá | 1602 |
| Socha | 1600 |
| Socotá | 1602 |
| Sogamoso | 18 de agosto de 1810 |
| Somondoco | 1777 |
| Sora | 1777 |
| Soracá | 1777 |
| Sotaquirá | 1777 |
| Susacón | 1777 |
| Sutamarchán | 1777 |
| Sutatenza | 1777 |
| Tasco | 1600 |
| Tenza | 1777 |
| Tibaná | 1777 |
| Tibasosa | 1777 |
| Tinjacá | 1777 |
| Tipacoque | 1777 |
| Toca | 1777 |
| Togüí | 1777 |
| Tópaga | 1593 |
| Tota | 1777 |
| Tunja | 6 de agosto de 1539 |
| Tununguá | 1777 |
| Turmequé | 1777 |
| Tuta | 1777 |
| Tutazá | 1777 |
| Úmbita | 1777 |
| Ventaquemada | 1777 |
| Villa de Leyva | 12 de abril de 1572 |
| Viracachá | 1777 |
| Zetaquira | 1905 |
MUNICIPALITIES OF BOYACÁ NEAR TUNJA
The city of Tunja, capital of Boyacá and one of the most preserved colonial cities in Colombia, is surrounded by a group of municipalities that within a 30-kilometer radius form a historically and agriculturally valuable corridor. Municipalities such as Cómbita, Motavita, and Chivatá maintain a close relationship with the Boyacá capital, while Ventaquemada and Samacá are part of the same Andean plain. The proximity to Tunja makes these municipalities easily accessible destinations for those visiting the colonial heart of Colombia.
- Cómbita
- Chivatá
- Cucaita
- Motavita
- Oicatá
- Samacá
- Siachoque
- Sora
- Soracá
- Sotaquirá
- Toca
- Tuta
- Ventaquemada
Official website of the Department of Boyacá