Complete list of the 46 municipalities of Bolívar in alphabetical order, by population, climate, and founding date, with all the information about each municipality.
The department of Bolívar belongs to the Caribbean region of Colombia, bathed by the waters of the Magdalena river and with access to the Caribbean Sea through its historic capital. It is one of the most extensive and diverse departments in the Colombian Caribbean, with landscapes ranging from the Caribbean coast to the interior mountain ranges and the plains of the Magdalena Medio. Below, you will find the complete list of the 46 municipalities of Bolívar in alphabetical order, by population, climate, and date of foundation.
LIST OF MUNICIPALITIES OF BOLÍVAR IN ALPHABETICAL ORDER
Below is the list of the 46 municipalities of Bolívar in alphabetical order:
- Achí
- Altos del Rosario
- Arenal
- Arjona
- Arroyohondo
- Barranco de Loba
- Calamar
- Campo de la Cruz
- Cantagallo
- Cartagena de Indias
- Cicuco
- Clemencia
- Córdoba
- El Carmen de Bolívar
- El Guamo
- El Peñón
- Hatillo de Loba
- Magangué
- Mahates
- Margarita
- María La Baja
- Mompox
- Montecristo
- Morales
- Norosí
- Pinillos
- Regidor
- Río Viejo
- San Cristóbal
- San Estanislao
- San Fernando
- San Jacinto
- San Jacinto del Cauca
- San Juan Nepomuceno
- San Martín de Loba
- San Pablo
- Santa Catalina
- Santa Cruz de Mompox
- Santa Rosa
- Santa Rosa del Sur
- Simití
- Soplaviento
- Talaigua Nuevo
- Tiquisio
- Turbaco
- Turbana
Below is the list of the 46 municipalities of Bolívar including the subregion to which they belong:
| Municipality Name | Subregion |
| Arjona | Dique |
| Arroyohondo | Dique |
| Calamar | Dique |
| Cartagena de Indias | Dique |
| Clemencia | Dique |
| Mahates | Dique |
| San Cristóbal | Dique |
| San Estanislao | Dique |
| Santa Catalina | Dique |
| Santa Rosa | Dique |
| Soplaviento | Dique |
| Turbaco | Dique |
| Turbana | Dique |
| Municipality Name | Subregion |
| Altos del Rosario | Loba |
| Barranco de Loba | Loba |
| El Peñón | Loba |
| Hatillo de Loba | Loba |
| Margarita | Loba |
| Mompox | Loba |
| San Fernando | Loba |
| San Martín de Loba | Loba |
| Talaigua Nuevo | Loba |
| Municipality Name | Subregion |
| Achí | Mojana |
| Magangué | Mojana |
| Montecristo | Mojana |
| San Jacinto del Cauca | Mojana |
| Tiquisio | Mojana |
| Municipality Name | Subregion |
| Córdoba | Montes de María |
| El Carmen de Bolívar | Montes de María |
| El Guamo | Montes de María |
| María La Baja | Montes de María |
| San Jacinto | Montes de María |
| San Juan Nepomuceno | Montes de María |
| Zambrano | Montes de María |
| Municipality Name | Subregion |
| Cantagallo | Magdalena Medio |
| Morales | Magdalena Medio |
| Norosí | Magdalena Medio |
| Regidor | Magdalena Medio |
| Río Viejo | Magdalena Medio |
| San Pablo | Magdalena Medio |
| Simití | Magdalena Medio |
| Municipality Name | Subregion |
| Arenal | Sur |
| Cicuco | Sur |
| Pinillos | Sur |
| Santa Cruz de Mompox | Sur |
| Santa Rosa del Sur | Sur |
MUNICIPALITIES OF BOLÍVAR BY POPULATION
| Municipality Name | Inhabitants |
| Cartagena de Indias | 1028736 |
| Magangué | 120655 |
| El Carmen de Bolívar | 65920 |
| Turbaco | 65507 |
| San Juan Nepomuceno | 34920 |
| Arjona | 64700 |
| María La Baja | 46821 |
| Mompox | 43579 |
| San Pablo | 36914 |
| Santa Rosa del Sur | 30650 |
| Simití | 24870 |
| San Jacinto | 24316 |
| Achí | 22105 |
| Pinillos | 21870 |
| Mahates | 21140 |
| Cantagallo | 17550 |
| Morales | 16920 |
| Calamar | 15802 |
| El Guamo | 15310 |
| Montecristo | 14520 |
| Córdoba | 13870 |
| Turbana | 13420 |
| Tiquisio | 13010 |
| Santa Catalina | 12580 |
| San Estanislao | 12340 |
| Barranco de Loba | 11950 |
| Clemencia | 11620 |
| San Jacinto del Cauca | 11070 |
| Altos del Rosario | 10810 |
| Río Viejo | 10540 |
| San Fernando | 10320 |
| Regidor | 9850 |
| Margarita | 9640 |
| Cicuco | 9210 |
| Santa Rosa | 9080 |
| Talaigua Nuevo | 8970 |
| Arroyohondo | 8740 |
| San Martín de Loba | 8510 |
| Arenal | 8230 |
| El Peñón | 7980 |
| Norosí | 7650 |
| Hatillo de Loba | 7420 |
| San Cristóbal | 6940 |
| Soplaviento | 6580 |
| Mompox (Santa Cruz) | 5810 |
MUNICIPALITIES OF BOLÍVAR BY CLIMATE
| Municipality Name | Average Temperature |
| Cartagena de Indias | 28º c |
| Magangué | 28º c |
| Achí | 28º c |
| Tiquisio | 28º c |
| San Jacinto del Cauca | 28º c |
| Pinillos | 28º c |
| Cicuco | 28º c |
| Talaigua Nuevo | 28º c |
| Margarita | 28º c |
| Mompox | 28º c |
| Santa Cruz de Mompox | 28º c |
| Altos del Rosario | 28º c |
| Barranco de Loba | 28º c |
| Hatillo de Loba | 28º c |
| San Fernando | 28º c |
| San Martín de Loba | 28º c |
| El Peñón | 27º c |
| Cantagallo | 27º c |
| San Pablo | 27º c |
| Simití | 27º c |
| Santa Rosa del Sur | 27º c |
| Montecristo | 27º c |
| Arenal | 27º c |
| Regidor | 27º c |
| Río Viejo | 27º c |
| Morales | 27º c |
| Norosí | 27º c |
| Turbaco | 27º c |
| Arjona | 27º c |
| María La Baja | 27º c |
| El Carmen de Bolívar | 26º c |
| San Jacinto | 26º c |
| San Juan Nepomuceno | 26º c |
| El Guamo | 26º c |
| Córdoba | 26º c |
| Calamar | 26º c |
| Mahates | 26º c |
| Turbana | 26º c |
| Santa Catalina | 26º c |
| Santa Rosa | 26º c |
| San Estanislao | 26º c |
| Clemencia | 26º c |
| Arroyohondo | 26º c |
| San Cristóbal | 26º c |
| Soplaviento | 26º c |
| Campo de la Cruz | 28º c |
DATE OF FOUNDATION OF MUNICIPALITIES OF BOLÍVAR
The city of Cartagena de Indias is the oldest in the department of Bolívar, founded on 1 de junio de 1533 by Pedro de Heredia, making it one of the most important colonial ports in America. It is followed in age by Mompox, founded in 1537 on the banks of the río Magdalena. Complete list:
| Municipality Name | Date of Foundation |
| Cartagena de Indias | 1 de junio de 1533 |
| Mompox | 3 de mayo de 1537 |
| Turbaco | 1535 |
| Mahates | 1776 |
| Magangué | 27 de julio de 1610 |
| Simití | 15 de agosto de 1537 |
| San Pablo | 1537 |
| El Carmen de Bolívar | 28 de julio de 1776 |
| Arjona | 1776 |
| San Juan Nepomuceno | 26 de octubre de 1776 |
| María La Baja | 4 de noviembre de 1776 |
| San Jacinto | 21 de enero de 1776 |
| Córdoba | 1776 |
| El Guamo | 1776 |
| Turbana | 1776 |
| Calamar | 13 de junio de 1840 |
| Cantagallo | 5 de agosto de 1972 |
| Santa Rosa del Sur | 1948 |
| Montecristo | 1948 |
| Santa Catalina | 9 de diciembre de 1776 |
| San Estanislao | 1776 |
| Clemencia | 1776 |
| Achí | 17 de agosto de 1805 |
| Pinillos | 24 de octubre de 1776 |
| Barranco de Loba | 1776 |
| Altos del Rosario | 1994 |
| Talaigua Nuevo | 1993 |
| Margarita | 1776 |
| San Fernando | 1776 |
| San Martín de Loba | 1776 |
| Hatillo de Loba | 1994 |
| El Peñón | 1980 |
| Cicuco | 1776 |
| Morales | 1776 |
| Regidor | 1994 |
| Río Viejo | 1776 |
| Norosí | 2000 |
| Tiquisio | 1994 |
| San Jacinto del Cauca | 1993 |
| Arenal | 1994 |
| Arroyohondo | 1994 |
| San Cristóbal | 1994 |
| Santa Rosa | 1994 |
| Soplaviento | 1776 |
| Santa Cruz de Mompox | 3 de mayo de 1537 |
| Campo de la Cruz | 1776 |
MUNICIPALITIES OF BOLÍVAR NEAR CARTAGENA
Cartagena de Indias, the capital of the department, has a strong influence on the surrounding municipalities that make up its metropolitan area of influence. Its urban growth and the development of the Canal del Dique have economically and socially integrated several municipalities in the south and north of the capital, generating significant daily mobility flows between them.
- Turbaco
- Arjona
- Turbana
- Mahates
- Calamar
- San Estanislao
- Santa Catalina
- Clemencia
- Arroyohondo
- San Cristóbal
- Soplaviento
Official website of the Department of Bolívar