Población de los Departamentos de Colombia 2025
Listado completo de la población de los departamentos de Colombia según proyecciones DANE 2025, en orden alfabético y de mayor a menor.
A continuación encontrarás 2 opciones, la población de los departamentos de Colombia en orden alfabético y ordenados de mayor a menor cantidad de población.
ORDEN ALFABÉTICO
| Departamento | Población (hab) |
|---|---|
| Amazonas | 74 541 |
| Antioquia | 6 456 207 |
| Arauca | 262 315 |
| Atlántico | 2 461 001 |
| Bogotá | 7 878 783 |
| Bolívar | 2 097 086 |
| Boyacá | 1 276 367 |
| Caldas | 988 003 |
| Caquetá | 477 619 |
| Casanare | 356 438 |
| Cauca | 1 379 070 |
| Cesar | 1 028 880 |
| Chocó | 500 076 |
| Córdoba | 1 709 603 |
| Cundinamarca | 2 680 041 |
| Guainía | 40 203 |
| Guaviare | 107 934 |
| Huila | 1 154 804 |
| La Guajira | 957 814 |
| Magdalena | 1 259 667 |
| Meta | 961 292 |
| Nariño | 1 744 275 |
| Norte de Santander | 1 355 723 |
| Putumayo | 345 204 |
| Quindío | 565 266 |
| Risaralda | 951 945 |
| San Andrés y Providencia | 76 442 |
| Santander | 2 061 095 |
| Sucre | 851 526 |
| Tolima | 1 408 274 |
| Valle del Cauca | 4 613 377 |
| Vaupés | 42 817 |
| Vichada | 68 575 |
| Colombia | 47 121 089 |
DEL MÁS AL MENOS POBLADO
| Departamento | Población (hab) |
|---|---|
| Bogotá | 7878783 |
| Antioquia | 6456207 |
| Valle del Cauca | 4613377 |
| Cundinamarca | 2680041 |
| Atlántico | 2461001 |
| Bolívar | 2097086 |
| Santander | 2061095 |
| Nariño | 1744275 |
| Córdoba | 1709603 |
| Tolima | 1408274 |
| Cauca | 1379070 |
| 1355723 | |
| Boyacá | 1276367 |
| Magdalena | 1259667 |
| Huila | 1154804 |
| Cesar | 1028880 |
| Caldas | 988003 |
| Meta | 961292 |
| La Guajira | 957814 |
| Risaralda | 951945 |
| Sucre | 851526 |
| Quindío | 565266 |
| Chocó | 500076 |
| Caquetá | 477619 |
| Casanare | 356438 |
| Putumayo | 345204 |
| Arauca | 262315 |
| Guaviare | 107934 |
| 76442 | |
| Amazonas | 74541 |
| Vichada | 68575 |
| Vaupés | 42817 |
| Guainía | 40203 |
| Colombia | 47121089 |